Экологическая инженерия Электрический промышленный воздуходувка с боковым каналом
Экологическая инженерия Электрический промышленный воздуходувка с боковым каналом Характеристики продукта: 1. Стабильный
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | 2ЛГ 830-7АХ17 |
наименование товара | Боковой канал воздуходувки |
Фаза | Трехфазный |
Рабочие условия | Сухой |
Рабочая функция | Обслуживание насоса |
Частота | 50/60 Гц |
Вытяжной метод | Вакуум |
Состав | Поршневой вакуумный насос |
Степень вакуума | Высокий вакуум |
Масло или нет | Без масла |
Транспортный пакет | Картонная или деревянная коробка |
Спецификация | Алюминиевый сплав |
Товарный знак | ЛАЙОНГОЛ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8414100020 |
Производственная мощность | 500000 комплектов/год |
Описание продукта
Экологическая инженерия Электрический промышленный воздуходувка с боковым каналомМодель | Масса | Частота | Напряжение | Текущий | Номинальная мощность | Шум | Максимальный воздушный поток |
КГ | Гц | В | А | КВт | ДБ(А) | м³/ч | |
2ЛГ 830-7АХ17 | 66 | 50 | 345-415 △/600-690Г | 13.3 △/7,7 лет | 5,5 | 70 | 700 |
60 | 380-480 △/660-720Г | 13.3 △/7,7 лет | 6.3 | 74 | 840 |
Особенности продукта:
1. Стабильный поток воздуха и меньшее изменение давления.
2. Чистый воздух, не содержащий влажного масла.
3. Конструкция простая и легкая в обслуживании.
4. Все подшипники смазаны влажным маслом.