Настраиваемый кольцевой вентилятор Vortex для пневматических конвейерных систем
Обзор Описание продукта Параметры продукта Пример применения Информация о компании Сопутствующие продукты Упаковка и дос
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | 4ПБ 210 Х16 |
Цвет | Серебро |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или коробка |
Спецификация | Алюминиевый сплав |
Товарный знак | ФЕНРЗ/РИНГБО |
Источник | Сучжоу, Цзянсу |
Код ТН ВЭД | 8414809090 |
Производственная мощность | 100000/год |
Описание продукта
Описание продуктаПараметры продукта
МОДЕЛЬ (4PB 1AC) | одинарный/двойной | частота | власть | Напряжение | текущий | Максимальный воздушный поток | номинальный вакуум | номинальный компресс | шумы | Масса |
этап | ХЗ | КВт | В | А | м3/ч | мбар | мбар | дБ(А) | Кг | |
4ПБ 210 А75 | одинокий | 50 | 0,55 | 200-240 | 3.1 | 47 | -230 | 290 | 57 | 18 |
60 | 0,63 | 220-240 | 7.1 | 57 | -270 | 320 | 62 | |||
4ПБ 220 А75 | двойной | 50 | 1,5 | 200-240 | 9,7 | 47 | -370 | 600 | 58 | 30 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 60 | -420 | 660 | 62 | |||
4ПБ 310 А75 | одинокий | 50 | 0,94 | 200-240 | 7,6 | 66 | -250 | 350 | 57 | 18 |
60 | 1.1 | 220-240 | 9,0 | 80 | -280 | 390 | 62 | |||
4ПБ 320 А75 | двойной | 50 | 1,5 | 200-240 | 9,7 | 65 | -400 | 550 | 59 | 32 |
60 | 1,75 | 220-240 | 10.3 | 76 | -390 | 540 | 53 | |||
4ПБ 410 А41 | одинокий | 50 | 1.1 | 200-240 | 10.1 | 87 | -300 | 380 | 55 | 23 |
60 | 1.3 | 220-240 | 10.3 |
Сопутствующие товары
-
Нсрх
-
Высокое давление «все в одном», 22 кВт, 30 л.с., 15, 16 бар, VSD, электрический промышленный винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом и осушителем воздуха, резервуар 300 л для лазерной резки
-
Двухступенчатое масло
-
Jimee Motor Китай Поставщик вытяжных вентиляторов переменного тока Jm220/45e2b2 3600 (об/мин) Номинальная скорость EC Центробежные вентиляторы Воздушные системы переменного тока с электрическим током Промышленные воздуходувки